Welkom bij bridgeclub Sans Atout!

    3e ronde wintercompetitie 2012          
Rang   Lijn A Gemiddelde 01-11-12 08-11-12 15-11-12 22-11-12
1   Wil Weijer & Tom Weijer 62,33 68,75 56,25 65,97 58,33
2   Mia van Nistelrooy & Jo van Nistelrooy 57,81 66,25 54,17 56,94 53,87
3   John van Zunderd & Henny Steens 54,58 43,33 56,25 54,17 64,58
4   Dré van den Goorbergh & Dave Sioen 52,60 59,17 52,50 60,35 38,39
5   Corry Lens & Ine Vink 52,21 35,00 60,83 53,47 59,52
6   Wil Storms & Jan Huijbrechts 51,91 53,75 51,91a 51,39 50,60
7   Agaath de Raad & Johan de Raad 51,27 59,58 54,86cl 46,88 43,75
8   Mieke Vriends & Toon Vriends 49,45 46,67 63,33 50,00 37,80
9   Trees van der Sanden & Ton van der Sanden 48,46 53,33 39,58 52,43 48,51
10   Koosje Broos & Gerda Toebak 48,40 42,92 54,17 44,44 52,08
11   Ineke van Daelen & Ton van Daelen 47,71 47,71a 49,58 47,71a 45,83
12   Dina Graumans & Jan Graumans 45,41 45,41a 52,50 42,36 41,37
13   Riet Schouw & Ton Beijloos 44,95 38,33 41,25 46,74 53,47cl
14   Joep Bijen & Rinus van Gils 44,53 47,92 33,33 46,88 50,00
15   Francis Jacobs & Nel Koninkx 43,90 41,67 41,67 45,83 46,43c
16   Kitty van Ginneken & Henk de Voigt 42,59 43,33 44,58 32,15 50,30
Rang   Lijn B Gemiddelde 01-11-12 08-11-12 15-11-12 22-11-12
1   An Braspenning & Jan Braspenning 58,16 50,00 58,33 61,11 63,19
2   Ton Hefti & Dré Boom 56,39 71,25 55,00 46,53 52,78i
3   Lauran van Tetering & Piet Welles 55,78 60,00 54,10 54,17 54,86
4   Johan de Rijk & Wil Tirions 54,51 56,25 52,78 54,51a 54,51a
5   Riet Rommens & Gerard Rommens 53,47 57,50 42,50 46,18 67,71
6   Nadine Zuijderwijk & Toon van Hapert 51,48 47,08 57,64 51,88 49,31
7   Els Mol & Jan Mol 51,10 52,08c 54,86c 51,04i 46,43ch
8   To Luijkx & Toon Luijkx 50,69 48,75 56,11 50,69a 47,22
9   Monique Arends & Joop Weetink 49,64 45,00 48,33 61,81 43,40
10   Margret Hoeboer & Ferry Koedam 49,39 52,08c 46,18 43,40 55,90
11   Corrie Peeters & Ab Knol 48,59 41,25 51,74i 48,61 52,78
12   Thea Swaanen & Jacques Swaanen 47,78 55,83 45,35 51,74 38,19
13   Mary Bakker & Piet Bakker 46,84 49,17 41,32 56,60 40,28
14   Marijke Verzaal & Teun Verzaal 46,70 46,70a 46,70a 47,92 45,49
15   Joke van Haperen & Lidy van Riel 42,36 35,42 50,35 35,76 47,92
16   René Nieuwlaat & Cuno Hengst 35,83 30,42 35,42 36,53 40,97
Rang   Lijn C Gemiddelde 01-11-12 08-11-12 15-11-12 22-11-12
1   Mieke Beersma & Klaas Roorda 57,21 54,58 52,92 63,69 57,64
2   Joke Meijers & Riet Vergouwen 54,17 50,42i 56,74a 56,74ih 52,78i
3   Joke Staps & Ria Schrauwen 53,99 52,08 51,04 58,33 54,51
4   Ria van Luenen & José Voesenek 53,62 53,62a 53,62a 54,46 52,78
5   Rian Melcherts & Mariëtte Sioen 52,47 52,47a 40,83 56,85 59,72
6   Diny Lauwrier & Hans van der Aart 50,96 47,08 54,17 49,11 53,47c
7   Nettie den Exter & Annie van Oosterhout 50,49 48,75 54,51 48,21 50,49a
8   To Schep & Joop Schep 50,29 59,58 48,54 42,56 50,49
9   Miep Dijksman & Jo van Rosmeulen 50,07 47,50 58,47 52,98 41,32
10   Annie Krijnen & Walter Krijnen 49,74 50,42 47,22 48,21 53,13
11   Janny Helmink & Corry van Workum 49,35 50,42 51,94 50,60 44,44
12   Jeanne v Hooydonk & Truus v Oudheusden 49,10 52,92 47,22 49,40 46,88
13   Ali van Manen & Nan van Kuijk 47,38 50,42 44,17 44,05 50,90
14   Inge Lang & Hans Lang 45,56 54,17 48,61 35,71 43,75
15   Ad Rasenberg & Jan van Polanen 44,98 43,33 48,96 41,37 46,25
16   Ria Schimmer & Harry van Luenen 42,11 38,33 35,76 52,38 41,94
Rang   Lijn D Gemiddelde 01-11-12 08-11-12 15-11-12 22-11-12
1   Janny van Duuren & Angelos Karapanayotis 63,59 66,67 68,75 59,38 59,58
2   Gonny van Poppel & Adrie Roovers 59,58 55,42 60,00 59,58a 63,33
3   Marijke Hefti & Tonnie Steens 57,45 66,25 63,75 53,13 46,67
4   Annie Oosschot & Rinus Oosschot 55,91 60,42 48,75 64,06 50,42
5   Nel van der Schaaf & Elly Janssen 54,58 52,50c 56,67 54,58a 54,58a
6   José van den Bliek & Lia Rubbens 54,06 52,50c 53,33 56,25 54,17
7   Lian van Dun & Jos van Dun 53,02 62,08 53,02a 49,48 47,50
8   Tina Bogaars & An van Rijckevorsel 51,25 57,92 43,33 43,75 60,00
9   Henk Weterings & Hans Geilenkirchen 48,59 42,92 42,92 53,13 55,42
10   Jan Martens & Jan van Vlimmeren 48,23 49,58 46,25 43,75 53,33
11   Eduard Baartmans & Dick Vollmer 46,88 45,00c 52,50 45,00c 45,00c
12   Riny vd Crommenacker & Riet van Oers 44,79 36,67 44,79a 46,88 50,83
13   Annemiek Baartmans & Anne-Marie Vollmer 41,67 45,00c 31,67 45,00c 45,00c
14   Corrie Verschuren & Piet Verschuren 41,11 44,17 32,08 41,11a 47,08
15   Anton van Dorst & Johan Nouws 32,29 31,67 32,29a 32,29a 32,92
16   Janny van Beurden & Cees van Beurden 0,00 0,00a 0,00a 0,00a 0,00a
               
    a = afwezig; c = combipaar; i = invallers; m = minder spellen        
    gespeeld; h = hogere lijn; l = lagere lijn; r = arbitrale        
    wijziging; n = score telt niet mee; * = opmerking