Welkom bij bridgeclub Sans Atout!

 

2e Ronde Voorjaarscompetitie
Lijn A              
Rang Lijn Paarnamen Gemiddelde 13/02 20/02 27/02 13/03
1 A Mia van Nistelrooy & Jo van Nistelrooy 57,60 58,75 61,25 55,42 55,00
2 A Dina Graumans & Jan Graumans 54,38 65,42 46,25 44,58 61,25
3 A John van Zunderd & Henny Steens 54,06 53,75 53,75 50,42 58,33
4 A Koosje Broos & Gerda Toebak 52,29 45,83 45,42 60,00 57,92
5 A Trees & Ton van der Sanden 52,19 61,25 54,17 51,25 42,08
6 A Wil Weijer & Tom Weijer 50,97 50,97a 50,42 50,83 51,67
7 A Agaath de Raad & Johan de Raad 50,42 46,25 63,33 50,42a 41,67
8 A Ria Verstraten & Wim Lens 48,96 52,50 47,92 50,42 45,00clr
9 A Mieke Vriends & Toon Vriends 47,50 39,58 55,00 54,58 40,83
10 A Kitty van Ginneken & Henk de Voigt 46,87 43,33 44,58 50,00 49,58
11 A Wil Storms & Jan Huijbrechts 46,04 45,83 48,33 45,00 45,00
12 A Janny van Duuren & Angelos Karapanayotis 45,63 41,25 46,67 47,50 47,08
13 A Louis de Weert & Ger Vervoort 42,19 46,25 32,92 40,00 49,58
14 A An Braspenning & Jan Braspenning 0,00 0,00a 0,00a 0,00a 0,00a
Lijn B              
Rang Lijn Paarnamen Gemiddelde 13/02 20/02 27/02 13/03
1 B Mieke Beersma & Klaas Roorda 56,15 58,75 54,17 47,92 63,75
2 B Dré van den Goorbergh & Dave Sioen 56,04 60,83 51,25 48,33 63,75
3 B Luce Renne & Fon Renne 55,52 57,92 50,00 56,67 57,50
4 B Riet Rommens & Gerard Rommens 52,71 53,75 55,42 61,67 40,00
5 B Joep Bijen & Joop van Kats 52,67 53,33 52,08 52,60i 52,67a
6 B Mary Bakker & Piet Bakker 49,40 43,33 48,75 50,52 55,00
7 B Joke van Haperen & Lidy van Riel 49,31 48,33 54,17 49,31a 45,42
8 B Lauran van Tetering & Ton Hefti 48,91 47,50c 50,00 53,13 45,00c
9 B Ineke van Daelen & Ton van Daelen 48,59 50,00 42,50 57,29 44,58
10 B Jeanne v Hooydonk & Truus v Oudheusden 48,28 45,42 50,00 40,63 57,08
11 B Corrie Peeters & Ab Knol 47,06 52,92 46,25 47,40 41,67
12 B Rian Melcherts & Mariëtte Sioen 45,97 45,42 42,92 45,97a 49,58
13 B Thea Swaanen & Jacques Swaanen 41,38 32,50 52,50 33,85 46,67
14 B Corry Lens & Ine Vink 0,00 0,00a 0,00a 0,00a 0,00a
Lijn C              
Rang Lijn Paarnamen Gemiddelde 13/02 20/02 27/02 13/03
1 C René Nieuwlaat & Cuno Hengst 57,94 41,15 68,75 61,46 60,42
2 C Janny Helmink & Corry van Workum 52,42 57,81 50,00 51,04 50,83
3 C Miep Dijksman & Jo van Rosmeulen 52,08 54,17 47,50cl 45,00c 61,67
4 C Riet Vergouwen & Corry van Gils 51,98 53,13i 55,00cl 44,79 55,00
5 C Johan de Rijk & Wil Tirions 51,85 66,15 40,63 48,96 51,67
6 C Inge Lang & Hans Lang 51,60 51,60a 44,27 56,77 53,75
7 C Ad Toebak & Ries Mol 49,14 43,23 59,38 53,13 40,83
8 C Ton Beijloos & Jaap Haantjes 48,80 37,50 51,04 45,00c 61,67
9 C Janneke Prins & Cees Prins 47,55 46,35 43,75 50,10 50,00
10 C Annie Krijnen & Walter Krijnen 47,29 46,35 40,10 55,21 47,50
11 C Ria van Luenen & José Voesenek 47,21 54,17c 46,67cl 43,02 45,00
12 C Diny Lauwrier & Hans van der Aart 41,49 41,49a 40,10 44,79 39,58
13 C To Schep & Joop Schep 32,08 32,08a 32,08a 32,08a 32,08
14 C Els Mol & Jan Mol 0,00 0,00a 0,00a 0,00a 0,00a
Lijn D              
Rang Lijn Paarnamen Gemiddelde 13/02 20/02 27/02 13/03
1 D Monique Arends & Joop Weetink 54,84 58,33 62,92c 46,88 51,25
2 D Nadine Zuijderwijk & Toon van Hapert 54,31 53,89 53,75 43,75 65,83
3 D Marijke Verzaal & Teun Verzaal 54,05 55,28 52,50 52,60 55,83
4 D Tina Bogaars & An van Rijckevorsel 53,13 43,06 64,58 51,56 53,33
5 D Henk Weterings & Hans Geilenkirchen 52,71 52,71a 48,33 52,71a 57,08
6 D Joke Staps & Ria Schrauwen 50,82 46,53 50,00 54,69 52,08
7 D To Luijkx & Toon Luijkx 50,77 50,69 50,42 51,56 50,42
8 D Gonny van Poppel & Adrie Roovers 50,08 54,17 47,50c 45,31 53,33
9 D Ria Schimmer & Harry van Luenen 49,79 54,17ch 49,79a 44,79 50,42
10 D Margret Hoeboer & Ali van Manen 47,40 47,64 52,92 47,40 41,67
11 D Nel van der Schaaf & Ferry Koedam 47,08 47,50ch 46,67c 47,08a 47,08
12 D Ad Rasenberg & Jan van Polanen 41,93 40,42 31,67 61,46 34,17
13 D Anton van Dorst & Johan Nouws 41,88 41,88a 38,75 41,88a 45,00i
14 D Jeannette de Bruin & Luuk de Bruin 0,00 0,00a 0,00a 0,00a 0,00a
Lijn E              
Rang Lijn Paarnamen Gemiddelde 13/02 20/02 27/02 13/03
1 E Annie Oosschot & Rinus Oosschot 58,66 60,63m 60,56 53,36m 58,66a
2 E Judith Lie & Regie Lie 57,72 44,38m 57,72a 64,50m 63,19
3 E Annemiek Baartmans & Corrie Verschuren 56,55 56,55a 56,55a 57,10m 56,01m
4 E Anne-Marie Vollmer & Piet Verschuren 51,60 51,60a 51,60a 50,99m 52,08c
5 E Janny v Beurden & Cees van Beurden 51,01 51,01a 51,01m 51,01a 51,01a
6 E Lian van Dun & Jos van Dun 50,82 52,63m 54,79 50,82a 45,42
7 E Peter van Vlimmeren & Kees Pieterse 49,86 60,63m 50,00m 45,19m 44,42m
8 E Nan van Kuijk & Maria Kommers 49,01 49,01a 48,12m 50,73m* 49,01a
9 E Marianne de Waard & Kees de Waard 48,07 44,27 49,38i 51,06m 48,07a
10 E Diny Visée & Mart van de Maden 47,29 47,37m 44,74m 38,75m 56,82m
11 E Eduard Baartmans & Dick Vollmer 45,74 45,74a 45,74a 37,29m 52,08c
12 E Ina Schrauwen & Kees Schrauwen 44,90 44,90a 44,90a 50,63 39,17
13 E José van den Bliek & Lia Rubbens 42,98 41,25m 38,33m 48,75m 43,47